| Papel | Peso (g/m2) | Substrato | Textura | Acabamento | Branco (CIE) | OBA | Livre de Ácidos | pH | Reserva Alcalina | Espessura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hahnemühle Photo Rag | 308 | 100% Algodão | Suave | Mate | Natural (92,5) | Moderados | Sim | 8,3 | Sim | 0,480 |
| Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth | 305 | 100% Algodão | Muito Suave / Sedoso | Mate | Branco (94,0) | Moderados | Sim | 8,5 | Sim | 0,480 |
| Hahnemühle Photo Rag Baryta | 315 | 100% Agodão | Lisa | Brilhante | Branco Natural (91),0 | Ausentes | Sim | 8,0 | Sim | 0,430 |
| Hahnemühle Fine Art Baryta Satin | 300 | 100% alfa-celulose | Lisa | Meio-brilho | Branco (92,0) | Ausentes | Sim | 8,5 | Sim | 0,37 |
| Hahnemühle German Etching | 310 | 100% Alfa-celulose | Texturada | Mate | Natural (91,5) | Moderados | Sim | 8,2 | Sim | 0,500 |
| Hahnemühle Bamboo | 290 | 90% Bambu + 10% Algodão | Suave mas presente | Mate | Natural (83,0) | Ausentes | Sim | 8,5 | Sim | 0,500 |
| Hahnemühle Hemp | 290 | 60% Cânhamo + 40% Algodão | Suave mas presente | Mate | Natural (89,0) | Ausentes | Sim | 8,5 | Sim | 0,500 |
| PC Velvet | 270 | 25% Algodão + 75% Alfa-celulose | Suave mas presente | Mate | Branco (93,0) | Moderados | Sim | 8,4 | Sim | 0,460 |
| mediaJET Museum Natural Velvet 300 | 300 | 100% Algodão | Textura mas suave | Mate | Natural (86) | Ausentes | Sim | 7,0 | Sim | 0,480 |
| mediaJET Museum Natural Smooth | 310 | 100% Algodão | Textura muito suave | Mate | Natural (88 R457) | Ausentes | Sim | 7,5 | Sim | 0,490 |
| mediaJET Litho White Matt 230 | 230 | Alfa-celulose | Textura suave | Mate | Elevado (140) | N/D | Sim | 7,5 | Sim | 0,265 |
| mediaJET Litho Archiv Matt 230 | 230 | Alfa-celulose | Textura suave | Mate | Quente (106) | N/D | Sim | 7,5 | Sim | 0,265 |
| mediaJET PhotoArt White Baryta | 310 | Alfa-ceculose | Liso | Brilho | Elevado (100) | Ausentes | Sim | 8,5 | Sim | 0,305 |
| ILFORD Cotton Artist Textured | 310 | 100% Algodão | Aquarela | Mate | Branco 98/0.2/2.6 (LAB) | Ausentes | Sim | N/D | Sim | 0,595 |
| ILFORD Textured Cotton Rag | 310 | 100% Algodão | Texturada | Mate | Branco 97,5/0.6/1,2 (LAB) | Ausentes | Sim | N/D | Sim | 0,500 |

