Papel | Peso (g/m2) | Fibra | Substrato | Textura | Acabamento | Branco (CIE) | OBA | Livre de Ácidos | pH | Reserva Alcalina | Espessura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hahnemühle Photo Rag | 308 | Natural | 100% Algodão | Suave | Matte | Natural (92,5) | Moderados | Sim | 8,3 | Sim | 0,480 |
Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth 305 | 305 | Natural | 100% Algodão | Muito Suave / Sedoso | Matte | Branco (94,0) | Moderados | Sim | 8,5 | Sim | 0,480 |
Hahnemühle Photo Rag Baryta | 315 | Natural | 100% Agodão | Lisa | Brilhante | Branco Natural (91),0 | Ausentes | Sim | 8,0 | Sim | 0,430 |
Hahnemühle Matt Fibre | 200 | Natural | 100% Alfa-celulose | Muito suave / Lisa | Matte | Natural (90,0) | Moderados | Sim | N/D | Sim | 0,300 |
Hahnemühle German Etching | 310 | Natural | 100% Alfa-celulose | Texturada | Matte | Natural (91,5) | Moderados | Sim | 8,2 | Sim | 0,500 |
Canson Rag Photographique | 310 | Natural | 100% Algodão | Suave | Matte | Natural (89,8) | Ausentes | Sim | N/D | Sim | 0,530 |
Canson ARCHES Aquarelle RAG | 310 | Natural | 100% Algodão | Texturada | Matte | Elevado (96,8) | Ausentes | Sim | N/D | Sim | 0,466 |
Hahnemühle Agave | 290 | Natural | 70% Agave + 30% Algodão | Suave mas presente | Matte | Natural (89,0) | Ausentes | Sim | 8,5 | Sim | 0,500 |
Hahnemühle Bamboo | 290 | Natural | 90% Bambu + 10% Algodão | Suave mas presente | Matte | Natural (83,0) | Ausentes | Sim | 8,5 | Sim | 0,500 |
Hahnemühle Hemp | 290 | Natural | 60% Cânhamo + 40% Algodão | Suave mas presente | Matte | Natural (89,0) | Ausentes | Sim | 8,5 | Sim | 0,500 |
PC White | 270 | Natural | 100% Alfa-celulose | Suave mas presente | Matte | Elevado (102,0) | Moderados | Sim | 7,9 | Sim | 0,440 |
PC Velvet | 270 | Natural | 25% Algodão + 75% Alfa-celulose | Suave mas presente | Matte | Branco (93,0) | Moderados | Sim | 8,4 | Sim | 0,460 |
PC Cotton | 300 | Natural | 100% Algodão | Suave mas presente | Matte | Natural (92,0) | Moderados | Sim | N/D | Sim | 0,500 |
Os papéis Photo Rag 308, Photo Rag Ultra Smooth 305, Photo Rag Baryta 315, German Etching 310, Matt Fibre 200, Hemp 290, Bamboo 290 e Agave 290 são desenvolvidos pela Hahnemühle. Mais informações e especificações disponíveis através dos links de cada nome na tabela acima colocada ou no site do fabricante em www.hahnemuehle.com
Os papéis Canson Rag Photographique 310 e Canson ARCHES Aquarelle Rag 310 são desenvolvidos pela Canson. Mais informações e especificações disponíveis através dos links de cada nome na tabela acima colocada ou no site do fabricante em www.canson-infinity.com
Os papéis PC White 270, PC Velvet 270 e PC Cotton Smooth 300 são hoje comercializados como “marca branca” um pouco por toda a Europa, mas fundam-se em papéis outrora de renome que, por razões operacionais ou simplesmente comerciais, abriram mão dos seus rótulos. Contudo, qualquer um dos papéis referidos é produzido por um dos maiores produtores e distribuidores de papel para impressão a nível global. São por isso que indubitável qualidade!